プロダクト細部
起源の場所: 中国トンコワン
ブランド名: YUSHUNLI
証明: CE
モデル番号: YSV-7A
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1SET
価格: USD1000~80000
パッケージの詳細: Plywoodenの場合
受渡し時間: 5-7work幾日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 200sets/month
レーザー力: |
15W |
レーザーの波長: |
355nm |
装置の重量: |
1500kg |
電源: |
AC220V/3.5KW |
反復性: |
±2 μm |
正確さの位置: |
±2 μm |
大判カメラ: |
460mm*460mm |
装置のサイズ: |
1350mm (L)×1150mm (H) W)×1550mm ( |
レーザー力: |
15W |
レーザーの波長: |
355nm |
装置の重量: |
1500kg |
電源: |
AC220V/3.5KW |
反復性: |
±2 μm |
正確さの位置: |
±2 μm |
大判カメラ: |
460mm*460mm |
装置のサイズ: |
1350mm (L)×1150mm (H) W)×1550mm ( |
項目 | 装置モデル | YSV-7A |
レーザーのブランド | Optowave/米国 | |
レーザー力 | 15W | |
レーザーの特性 | すべてのソリッド ステート紫外線レーザー | |
レーザーの波長 | 355nm | |
検流計 | SCANLAB/CTIドイツ | |
視野レンズ | SILL/JENOPTIKドイツ | |
ガイド | HIWIN/Taiwan | |
反射器 | 米国(Optowave) | |
火格子を付ける定規 | Renishaw/米国 | |
CCD | MVC/Italy | |
付属品構成 |
運転者 |
Yaskawa/日本 |
反射器 | Optowave/米国 | |
リニア モーター | igus/上海ECHU | |
355ビーム エクスパンダー | Optowave/米国 | |
リニア モーター | HIWIN/Taiwan | |
355ビーム エクスパンダー | 米国(Optowave) | |
塵プロセッサ | HOYAN | |
装置ボディ | 大理石/チンタオ | |
動作制御カード | トリニダードの雲/シンセン、中国 | |
ソフトウェアの切断 | Hoyan-ScanCut | |
点の直径 | 20± 5um | |
検流計の最高のスキャンの範囲 | 50mm*50mm |
|
基質の厚さの切断 | 1.2mm以下(によって 別の質の切断 材料) |
反復性 | ±2 μm | |
正確さの位置 | ±2 μm | |
機械精度 |
±20 μm | |
装置のサイズ | 1350mm (L)×1150mm (H) W)×1550mm ( | |
サポート書類構成 | Gerber/DXF | |
装置の重量 | 1500KG | |
大判カメラ | 460*460MM | |
| 電源 | AC220V/3.5KW |
格子要求 | (二相)単相AC220V | |
温度 | 20±2 ℃ | |
湿気 |
50-60%凝縮無し | |
空気圧の条件 | 0.5~0.6Mpa (独立のための必要性無し) | |
衝撃 | ≤5um |