プロダクト細部
Place of Origin: Guangdong
ブランド名: YUSH
Model Number: YS-AT3600
支払及び船積みの言葉
Minimum Order Quantity: 1
価格: USD1200
Delivery Time: 20work days
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability: 100
weight: |
60kg |
model: |
YS-AT3600 |
Power: |
3.6KW |
Airflow: |
380 |
weight: |
60kg |
model: |
YS-AT3600 |
Power: |
3.6KW |
Airflow: |
380 |
属性 | 価値 |
---|---|
体重 | 60kg |
モデル | YS-AT3600 |
パワー | 3.6KW |
空気の流れ | 380 |
機能:Electrically driven device that causes suction to remove debris from surfaces or collect materials for recovery via an operator tool such as a dusting brush and transports it through a small diameter hose to the material receiver separator.
適用:機械製造,ゴム,鋳造,金属加工,家具,電子機器,陶器,化学工業,食品,薬剤や他の加工場は,あらゆる種類の粉塵を浄化する3時間ほど連続して使用できます.
記述 | ユニット | AT3600 |
---|---|---|
現在のタイプ | Ph - V - Hz | 1 - 220 - 50/60 |
パワー | kW / HP | 30.6 / 48 |
空気の流れ | m3/h ((l/s) /CFM | 380 (106) / 224 |
バキューム | kPa / inH2O | 28 / 112 |
音圧レベル | dB (A) | 72 |
コンテナ容量 | 1 / ガール | 90 / 24 |
フィルター領域 | cm2 / ft2 | 20000 / 22 |
フィルター効率 | μm | 0.3 |
フィルタータイプ | 2つのHEPAフィルター | |
フィルター清掃システム | パテントバックストロップ | |
パテントバックストロップ | mm / イン | 50 (40) / 1.97 (1.57) |
ケーブルの長さ | m / ft | 8 / 262 |
尺寸 (L × W × H) | mm / イン | 700*560*1200 / 27.6*22*472 |
体重 | kg/lb | 60 / 132 |
Tags: