プロダクト細部
起源の場所: 江蘇
ブランド名: YUSH
証明: CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000
モデル番号: YSL-P6
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: USD10000
パッケージの詳細: 木製ケース
受渡し時間: 5〜7日
支払条件: L/C,D/P,T/T
供給の能力: 100セット
サイズ: |
1050×750×1650mm |
電源: |
1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
PCBのサイズ: |
600 × 350 mm |
空気圧: |
4.5〜6kg/cm |
体重: |
300キロ |
サイズ: |
1050×750×1650mm |
電源: |
1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
PCBのサイズ: |
600 × 350 mm |
空気圧: |
4.5〜6kg/cm |
体重: |
300キロ |
特徴:
線形導路を用い エンジンの駆動速度を合わせることで 印刷の安定性と精度を保証します
プレッシャーと印刷速度を調整できる 精密圧力計 速度制御装置の表示
モジュール式ユニバーサルベンチ 指先をランダムに配置し 簡単に変換できます
PCBボードとフレームのアライナメント装置を備えています
| モデル | P3 | P6 | P12 | ||
| 精度 | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm | ||
| PCB サイズ | 300 × 350 mm | 600 × 350 mm | 1200 × 350 mm | ||
| プラットフォームの大きさ | 300 × 350 mm | 700 × 400 mm | 1350 × 400 mm | ||
| スタンシルサイズ (mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 | ||
| PCB 厚さ | 0.2〜6mm | 0.2〜6mm | 0.2〜6mm | ||
| ステンシル位置付け | 手帳 | 手帳 | 手帳 | ||
| サイクルの時間 | < 10 秒 | < 10 秒 | < 12 秒 | ||
| 電力消費量 | 200W | 200W | 200W | ||
| 電源 | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | ||
| 空気圧 | 4.5〜6kg/cm | 4.5〜6kg/cm | 4.5〜6kg/cm | ||
| スキージー速度 | 0~1500mm/秒 | 0~1500mm/秒 | 0~1500mm/秒 | ||
| サイズ | 850×750×1650mm | 1050×750×1650mm | 1660×750×1650mm | ||
| 体重 | 280kg | 300kg | 356kg | ||
| スキージーの長さ | 250mm | 250mm | 250mm | ||
| プラットフォームの高さ | 950mm | 950mm | 950mm | ||
| オプション: 特別なサイズがカスタマイズできます | |||||
![]()
Tags: