プロダクト細部
起源の場所: 江蘇
ブランド名: YUSH
証明: CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000
モデル番号: YS-320F
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: USD19000
パッケージの詳細: 木製ケース
受渡し時間: 3〜5日
支払条件: L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,Paypal
供給の能力: 100セット
適用可能な基板サイズ: |
L*W: 50×50×320×250 mm |
適用可能な基板厚さ: |
0.8・3.0mm |
流量容量: |
1L |
システム制御: |
PC+シエメンズPLC |
仕事 の 圧力: |
0.5-0.7MPa |
電源/電源: |
単相 220V±10% 500W |
適用可能な基板サイズ: |
L*W: 50×50×320×250 mm |
適用可能な基板厚さ: |
0.8・3.0mm |
流量容量: |
1L |
システム制御: |
PC+シエメンズPLC |
仕事 の 圧力: |
0.5-0.7MPa |
電源/電源: |
単相 220V±10% 500W |
高効率/高品質 スプリット選択噴霧機 YS-320F SMT生産ライン用
仕様事項 | スプリット型選択噴霧機YS-320F |
適用可能な基板サイズ | L*W: 50×50×320×250mm |
適用可能な基板厚さ | 0.8・3.0mm |
部品の高さ | 基板の上 100mm未満 / 基板下 35mm未満 |
基板の形状と条件 | 1基板の配置縁:基板のプロセス縁から3mm以上 |
流体ノズル | 0.5mm"ルミナ"精密流体ノズル 日本から輸入 |
流量容量 | 1L |
適用される流量範囲 | 基板のプロセスエッジ:3mm |
システム制御 | PC+シエメンズPLC |
プログラミングソフト | オンラインまたはオフラインの画像プログラミングをサポート |
労働圧力 | 0.5-0.7Mpa |
電源/電源 | 単相 220V±10% 500W |
体重 | 60kg |
外部寸法 | L*W*H 750×900×850mm (三色のライトは含まれていません) |
消耗品のノズル
溶接点の大きさに応じてノズルを選択できます.
各溶接器の溶接率と溶接時間が制御できます.
噴嘴の大きさは以下のとおりです*
外径46, 8, 10, 12, 14mm, + 特別なカスタマイズ
標準ではノズルの大きさは 2mm の増幅で作られます
しかし,ノズルと特別な形のノズルは,カスタマイズすることができます
実際のニーズに応じて
他のサイズが必要な場合は, Xinrui に連絡してください
*ノズルの大きさはノズルの外輪の直径から得られます
ノズル ノズルの清掃液
噴嘴は高温で表面酸化に易く,鉛流が悪く,溶接質が不安定である.
医療用綿棒を使って,XR-901という特殊なノズルのクリーニング溶液で貼り付け,表面の酸化物を除去するために波のピークをオンにして清掃します.
小型のボトルあたり100mlのXR-901のノズルクリーニング液,通常のクリーニングに使用します.
使用コストの比較
伝統的な波溶接と選択波溶接の使用コストの比較 | |||||||
労働費 | 機械 | 月収 | 人数 | シフト | 直接税率 | 年間総コスト | 労働費削減 |
波溶接 | 5000 | 4 | 1 | 65% | 240000 | ||
溶接を選択する | 5000 | 1 | 1 | 98% | 60000 | 180000 | |
シナ材料のコストSAC 305 | 単位価格:人民元/kg | 8時間あたりのスラグの量 | 月間チナスクラッグ量 | 年間チナスクラッグ量 | 年間スラッグ量コスト | 年間貯蓄 (人民元) | |
波溶接 | 560 | 4 | 104 | 1248 | 139776 | 20%の損失率で | |
溶接を選択する | 560 | 0.1 | 2.6 | 31.2 | 3494 | 13.6万 | |
フルックス準備 | 単位価格 (人民元/L) | 流量投与量 1 日 8 時間 (L) | 月間流量 | 年間流量量 (L) | 年間流量コスト (人民元) | 年間貯蓄 (人民元) | |
波溶接 | 20 | 10 | 260 | 3120 | 62400 | ||
溶接を選択する | 20 | 1 | 26 | 260 | 5200 | 5.72万 | |
電力消費コスト | 単位価格 (人民元/度) | 日8時間の電力消費量 (キロワット時間) | 月間電力消費 | 年間電力消費量 (キロワット/時間) | 年間電力コスト (人民元) | 年間貯蓄 (人民元) | |
波溶接 | 1.2 | 120 | 3120 | 37440 | 44928 | ||
溶接を選択する | 1.2 | 10 | 260 | 3120 | 3744 | 410万 |
Tags: